监测数据显示,12月24日,全市主要粮油副食品价格基本平稳。与昨日相比,重点监测的68种商品价格“19升39平10降”,其中,猪肉、蔬菜价格窄幅上涨,鸡蛋价格不变,水果价格微幅下降,粮油价格保持平稳。
一、肉蛋价格肉升蛋稳。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格15.90元(单位为斤,下同)、鲜猪肉(五花肉)15.57元,较昨日分别上升0.19%、1.57%;鲜牛肉(新鲜去骨)45.30元,鲜羊肉(新鲜去骨)51.70元,均与昨日持平;鸡蛋5.17元,与昨日持平。 二、蔬菜价格升多降少。20种主要蔬菜平均价格4.00元,较昨日微升0.25%。分品种看“13升3平4降”,其中,芹菜价格涨幅居前,涨幅为2.78%;黄瓜价格降幅最大,降幅为3.42%。 三、水果价格稳中有降。6种主要水果(苹果、梨、香蕉、橙子、桔子、西瓜)平均价格3.91元,较昨日微降0.26%。分品种看“4平2降”,其中,香蕉、苹果价格降幅分别为0.71%、0.46%。 四、粮油价格保持平稳。面粉(特一粉)平均价格2.47元,面粉(标准粉)2.08元,粳米(标一)3.01元,小米6.12元,大豆油(桶装5L)60.78元,花生油(鲁花桶装5L)157.94元,价格均与昨日持平。 重要民生商品价格监测表 项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | 名称 | 单位 | 较昨日 | 升 | 降 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 15.90 | 0.19% | ↑ |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 15.57 | 1.57% | ↑ |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 13.96 | -0.29% |
| ↓ | 排骨 | 肋排 | 元/斤 | 25.58 | 0.79% | ↑ |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/斤 | 45.30 | 0.00% |
|
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨肉 | 元/斤 | 51.70 | 0.00% |
|
| 白条鸡 | 开膛上等 | 元/斤 | 10.39 | 0.00% |
|
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.17 | 0.00% |
|
| 蔬菜类 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.96 | 2.78% | ↑ |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.63 | 1.24% | ↑ |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.21 | 0.94% | ↑ |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.80 | -3.42% |
| ↓ | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.60 | 0.78% | ↑ |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.99 | -0.25% |
| ↓ | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.35 | 1.40% | ↑ |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.76 | 0.00% |
|
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.39 | 0.92% | ↑ |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.96 | 1.02% | ↑ |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.09 | 0.42% | ↑ |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.52 | 1.08% | ↑ |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.31 | 0.95% | ↑ |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.86 | 1.09% | ↑ |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.97 | -1.98% |
| ↓ | 芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.66 | 1.83% | ↑ |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.88 | 0.00% |
|
| 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.97 | 2.06% | ↑ |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.47 | 0.00% |
|
| 鲜蘑菇 | 大瓣 | 元/斤 | 4.72 | -1.46% |
| ↓ | 大葱 | 一级 | 元/斤 | 3.87 | 1.04% | ↑ |
| 大蒜 | 一级老姜 | 元/斤 | 5.51 | 0.00% |
|
| 生姜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 4.21 | 0.96% | ↑ |
| 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 4.35 | -0.46% |
| ↓ | 香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 2.81 | -0.71% |
| ↓ | 西瓜 | 当地主销 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
|
| 橙子 | 国产一级 | 元/斤 | 5.78 | 0.00% |
|
| 梨 | 当地主销 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% |
|
| 桔子 | 当地主销 | 元/斤 | 3.40 | 0.00% |
|
| 水产品 | 带鱼 | 冻 250克左右条 | 元/斤 | 17.89 | -1.97% |
| ↓ | 黄鱼 | 活50克以上条 | 元/斤 | 19.36 | 1.41% | ↑ |
| 小黄鱼 | 活 50克左右一条 | 元/斤 | 11.85 | 0.00% |
|
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右条 | 元/斤 | 15.22 | 0.00% |
|
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/斤 | 30.13 | -1.92% |
| ↓ | 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/斤 | 17.35 | 0.00% |
|
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/斤 | 10.50 | 0.00% |
|
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/斤 | 13.77 | 0.00% |
|
| 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/斤 | 10.09 | 0.00% |
|
| 成品粮 | 面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.47 | 0.00% |
|
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% |
|
| 挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 3.91 | 0.00% |
|
| 玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.70 | 0.00% |
|
| 粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.01 | 0.00% |
|
| 小米 | 中等 | 元/斤 | 6.12 | 0.00% |
|
| 绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.31 | 0.00% |
|
| 食用油 | 花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 157.94 | 0.00% |
|
| 花生油 | 当地主销 | 元/5升 | 125.88 | 0.00% |
|
| 大豆油 | 当地主销 | 元/5升 | 60.78 | 0.00% |
|
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.21 | 0.00% |
|
| 花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.30 | 0.00% |
|
| 大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.48 | 0.00% |
|
| 副食品类 | 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 10.88 | 0.00% |
|
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 7.34 | 0.00% |
|
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 2.11 | 0.00% |
|
| 味精 | 当地主销(袋) | 元/斤 | 9.79 | 0.00% |
|
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/斤 | 5.32 | 0.00% |
|
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/斤 | 6.36 | 0.00% |
|
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.65 | 0.00% |
|
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.51 | 0.00% |
|
| 豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.29 | -0.30% |
| ↓ |
|