监测数据显示,12月24日,全市主要粮油副食品价格稳中有降。其中,粮油价格保持平稳,鸡蛋、蔬菜、水果价格微幅波动,猪肉价格小幅下降。 一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格16.70元(单位为斤,下同),鲜猪肉(五花肉)16.48元,较昨日分别下降1.24%、1.02%;鲜牛肉(新鲜去骨)37.55元,鲜羊肉(新鲜去骨)45.57元,均与昨日持平;鸡蛋5.17元,较昨日微升0.19%。 二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格3.34元,较昨日微升0.30%。其中,芹菜价格升幅最大,上升4.42%;黄瓜价格降幅居前,下降2.93%。 三、水果类。5种主要水果平均价格3.75元,较昨日微降0.27%。其中,梨价格微降0.27%。 四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.60元,面粉(标准粉)2.30元,均与昨日持平;粳米(标一)3.13元,与昨日持平;大豆油(桶装5L)62.57元,花生油(鲁花桶装5L)156.00元,均与昨日持平。
《重要民生商品价格监测表》 项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 |
| 名称 | 单位 | 较昨日 | 升 | 降 |
| 肉禽蛋 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 16.70 | -1.24% |
| ↓ |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 16.48 | -1.02% |
| ↓ |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 14.66 | -1.81% |
| ↓ |
| 排骨 | 主销 | 元/斤 | 26.69 | 0.15% | ↑ |
|
| 鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.55 | 0.00% |
|
|
| 鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 45.57 | 0.00% |
|
|
| 白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.26 | 0.00% |
|
|
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.17 | 0.19% | ↑ |
|
| 蔬菜类 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.36 | 4.42% | ↑ |
|
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.81 | 0.00% |
|
|
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.62 | -0.38% |
| ↓ |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.65 | -2.93% |
| ↓ |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.35 | 0.00% |
|
|
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.27 | -1.51% |
| ↓ |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.06 | -0.98% |
| ↓ |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.84 | 0.00% |
|
|
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.83 | -0.52% |
| ↓ |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.80 | 1.56% | ↑ |
|
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.60 | 0.88% | ↑ |
|
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.56 | 0.00% |
|
|
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.87 | 3.89% | ↑ |
|
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.10 | 0.16% | ↑ |
|
| 大葱 | 一级 | 元/斤 | 3.18 | 0.00% |
|
|
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 8.37 | 0.97% | ↑ |
|
| 生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 8.32 | 0.00% |
|
|
| 水果 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 4.74 | 0.00% |
|
|
| 香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
|
|
| 西瓜 | 主销 | 元/斤 | 3.06 | 0.00% |
|
|
| 梨 | 主销 | 元/斤 | 3.76 | -0.27% |
| ↓ |
| 桔子 | 主销 | 元/斤 | 4.16 | 0.00% |
|
|
| 水产品 |
|
| 带鱼 | 主销 | 元/斤 | 19.96 | 0.25% | ↑ |
|
| 鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 16.55 | 0.00% |
|
|
| 虾 | 主销 | 元/斤 | 29.16 | 0.00% |
|
|
| 鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 16.00 | 0.00% |
|
|
| 鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.90 | 0.00% |
|
|
| 成品粮 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.60 | 0.00% |
|
|
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.30 | 0.00% |
|
|
| 挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 4.31 | 0.00% |
|
|
| 玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.93 | 0.00% |
|
|
| 粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
|
|
| 小米 | 中等 | 元/斤 | 6.05 | 0.00% |
|
|
| 绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.30 | 0.00% |
|
|
| 食用油 |
| 花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 156.00 | 0.00% |
|
|
| 花生油 | 主销 | 元/5升 | 123.71 | 0.00% |
|
|
| 大豆油 | 主销 | 元/5升 | 62.57 | 0.00% |
|
|
| 花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.84 | 0.00% |
|
|
| 大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.96 | 1.02% | ↑ |
|
| 副食品类 |
| 酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.61 | 0.00% |
|
|
| 醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.70 | 0.00% |
|
|
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 2.21 | 0.00% |
|
|
| 绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.65 | 0.00% |
|
|
| 红糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 7.27 | 0.00% |
|
|
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.72 | 0.00% |
|
|
| 鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.58 | 0.00% |
|
|
| 豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.49 | -1.13% |
| ↓ |
|
|