监测数据显示,9月5日,全市主要粮油副食品价格基本稳定。其中,粮油价格保持平稳,猪肉、水果价格微幅下降,鸡蛋、蔬菜价格窄幅上升。 一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格15.24元(单位为斤,下同),较昨日微降0.20%;鲜猪肉(五花肉)15.21元,与昨日持平;鲜牛肉(新鲜去骨)37.73元,较昨日微升0.16%;鲜羊肉(新鲜去骨)44.11元,与昨日持平;鸡蛋3.77元,较昨日微升0.53%。 二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格3.24元,较昨日上升1.89%。其中,土豆价格升幅最大,上升9.20%;油菜价格降幅居前,下降2.26%。 三、水果类。5种主要水果平均价格3.88元,较昨日微降0.26%。其中,梨价格微降0.69%。 四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.61元,面粉(标准粉)2.23元,均与昨日持平;粳米(标一)3.00元,与昨日持平;大豆油(桶装5L)61.38元,花生油(鲁花桶装5L)155.44元,均与昨日持平。
《重要民生商品价格监测表》 项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 |
| 名称 | 单位 | 较昨日 | 升 | 降 |
| 肉禽蛋 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 15.24 | -0.20% |
| ↓ |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 15.21 | 0.00% |
|
|
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 13.49 | 0.00% |
|
|
| 排骨 | 主销 | 元/斤 | 24.41 | 0.00% |
|
|
| 鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.73 | 0.16% | ↑ |
|
| 鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 44.11 | 0.00% |
|
|
| 白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.55 | 0.00% |
|
|
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 3.77 | 0.53% | ↑ |
|
| 蔬菜类 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.82 | 3.68% | ↑ |
|
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.40 | 1.45% | ↑ |
|
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.46 | -2.26% |
| ↓ |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.53 | 2.95% | ↑ |
|
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.88 | 0.00% |
|
|
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.96 | 4.23% | ↑ |
|
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.55 | 1.43% | ↑ |
|
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.78 | 9.20% | ↑ |
|
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.35 | 2.35% | ↑ |
|
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.72 | 0.88% | ↑ |
|
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.38 | -1.17% |
| ↓ |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.55 | 1.31% | ↑ |
|
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.08 | 0.97% | ↑ |
|
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.90 | 2.97% | ↑ |
|
| 大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.25 | 1.81% | ↑ |
|
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 6.01 | 0.33% | ↑ |
|
| 生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.72 | 0.30% | ↑ |
|
| 水果 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 5.30 | 0.00% |
|
|
| 香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 2.82 | 0.00% |
|
|
| 西瓜 | 主销 | 元/斤 | 1.91 | 0.00% |
|
|
| 梨 | 主销 | 元/斤 | 4.32 | -0.69% |
| ↓ |
| 桔子 | 主销 | 元/斤 | 5.05 | 0.00% |
|
|
| 水产品 |
|
| 带鱼 | 主销 | 元/斤 | 18.62 | 0.00% |
|
|
| 鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.75 | 0.00% |
|
|
| 虾 | 主销 | 元/斤 | 27.97 | -0.25% |
| ↓ |
| 鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.46 | 0.00% |
|
|
| 鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 10.01 | 0.00% |
|
|
| 成品粮 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.61 | 0.00% |
|
|
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
|
|
| 挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 4.09 | 0.00% |
|
|
| 玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
|
|
| 粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% |
|
|
| 小米 | 中等 | 元/斤 | 5.87 | 0.00% |
|
|
| 绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.30 | 0.00% |
|
|
| 食用油 |
| 花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 155.44 | 0.00% |
|
|
| 花生油 | 主销 | 元/5升 | 121.38 | 0.00% |
|
|
| 大豆油 | 主销 | 元/5升 | 61.38 | 0.00% |
|
|
| 花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.55 | 0.00% |
|
|
| 大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.93 | 0.00% |
|
|
| 副食品类 |
| 酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.53 | 0.00% |
|
|
| 醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.77 | 0.00% |
|
|
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 2.30 | 0.00% |
|
|
| 绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.58 | 0.00% |
|
|
| 红糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 7.20 | 0.00% |
|
|
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.69 | 0.00% |
|
|
| 鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.55 | 0.00% |
|
|
| 豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.45 | 0.00% |
|
|
|
(注:1.价格监测目的是为了对价格的变动情况进行跟踪和分析,价格监测项目是各种商品的主销品种,由于各监测点主销品种的规格、等级不同,监测的价格也不同。2.文中所列价格为全市(14区市)监测定点单位零售价格的平均数,不代表某种商品的实际销售价格。)
|